Best battery life
Powerful fisheye headlight
Power assistance
CT150 Bicicleta eléctrica de viaje
Colores | Rojo Dinámico | Blanco Perla |
Recomendar tamaño de marco | 19" 170~180cm 21" 180~190cm |
Horquilla delantera | Horquilla de suspensión TK700 HLO 700C 25,4x28,6*30,0mm |
Marco | Horquilla delantera ligera de aleación de aluminio, soporte de batería interna integrada, diseño de enrutamiento de cables oculto en el tubo inferior |
Tipo | Bicicleta eléctrica de asistencia |
Peso | 22 kg (48.5 lb) |
Cambio de marchas | SHIMANO Altus de 8 velocidades |
Motor | DIPU M080MD de 36V 250W, 42T, 80 Nm en el centro |
Batería | HWT 36V / 17.5 Ah / 630Wh |
Resistencia | 150km |
Todo lo hermoso que puedas imaginar, ¡deja que la CT150 te guíe hacia adelante!
Degustando los paisajes y la gastronomía más auténticos de Taiwán.
Experimentando un viaje más saludable que andar en motocicleta,
y disfrutando de paisajes más amplios y hermosos.
Monta en la bicicleta de asistencia eléctrica DOSUN,
eTREKKING BIKE CT150
¡Disfruta del mejor viaje en bicicleta ligera!
Seis características principales | Acompañándote en un recorrido por Taiwán.
Faro delantero potente de 100 lúmenes sin deslumbramiento
Pro con ojo de pez,
Proporcionando el más alto coeficiente de seguridad para andar en bicicleta por la noche.
Batería de gran capacidad para una autonomía ultra larga de 150 kilómetros
Autonomía avanzada para un viaje en bicicleta sin esfuerzo.
Asistencia eléctrica ajustable en cinco niveles
Ajusta la potencia según la pendiente de la ruta con solo presionar el botón, haciendo que subir colinas sea más fácil y menos exigente.
Panel de instrumentos a color de alta resolución
Mantén un control constante sobre la batería, la distancia recorrida y los modos,
A diferencia de los paneles de instrumentos en blanco y negro convencionales,
La pantalla a color es clara y visible incluso bajo la luz del sol.
Motor eléctrico central con la mejor relación calidad-precio en la industria
Reconocido por la industria, en comparación con modelos de la misma categoría,
La disposición óptima para la eficiencia al pedalear, proporcionando un flujo natural y suave sin impactos bruscos.
Diseño de cuadro cómodo y cabina ergonómica
Geometría del cuadro especialmente diseñada para viajes largos,
Un diseño atento del habitáculo de conducción que hace que la experiencia sea aún más cómoda y tranquila.
Disfruta de un paseo relajado con estilo,
Con la CT150, aprecia las hermosas vistas de la vida a tu alrededor.
Tabla de especificaciones y equipamiento | ||
Diseño de seguridad | Faro delantero | Especificaciones de la luz del automóvil DOSUN GE1 PRO-100lux - Luz delantera ojo de pez |
Luz trasera | N/A | |
Freno de mano | BENGAL Sistema de frenos de disco | |
Disco del freno | BENGAL Disco de freno de 160 mm | |
Sistema de suspensión Sistema de manejo Sistema rotacional |
Tenedor frontal | Horquilla de suspensión TK700 HLO 700C 25,4x28,6*30,0mm |
Cadena | TAYA eOCTO-DH 1/2" *3/ 32"120L | |
Juego de ruedas | J17A 700C*32H*14G A/V ALEACIÓN DOBLE PARED | |
Neumático | Cheng Shin 26*1,75 (tamaño de marco de 14") KENDA 700*35C (tamaños de marco de 16" y 17") |
|
Cambio trasero | SHIMANO Altus de 8 velocidades | |
Volante | SHIMANO 12-32T | |
Información de control electrónico | Tablero de instrumentos | Bafang M200 Visualización de velocidad/nivel de velocidad/kilometraje/porcentaje de batería |
Marchas/Velocidades | Sistema de salida de asistencia eléctrica ajustable de cinco niveles | |
Motor eléctrico | BAFANG M200 Motor eléctrico de tracción media |
|
Batería | HWT 36V / 17.5 Ah / 630Wh | |
Cargador | 36V 2A | |
Tiempo de carga 0%-100% | 9-10 horas | |
Distancia máxima de conducción con carga completa | Aproximadamente 150 km | |
Características especiales | Función de apagado automático de ahorro de energía en modo de asistencia para caminar |
Especificaciones del producto (CH) | ||
Diseño de seguridad | Faro delantero | Especificaciones de la luz del automóvil DOSUN GE1 PRO-100lux - Luz delantera ojo de pez |
Luz trasera | DOSUN LR80 - Luz trasera inteligente con sensor de freno | |
Freno de mano | Sistema de frenos de disco hidráulico TEKTRO M275 | |
Disco del freno | BENGAL 160mm Disco del freno | |
Sistema de suspensión Sistema de manejo Sistema rotacional |
Tenedor frontal | Horquilla delantera ligera de aleación de aluminio |
Cadena | TAYA eOCTO-DH 1/2" *3/ 32"120L | |
Juego de ruedas | STARS 26*32H*14G (14") / STARS 700* 32H*14G ( 17"/16") | |
Neumático | Cheng Shin 26*1,75 (tamaño de marco de 14") KENDA 700*35C (tamaños de marco de 16" y 17") |
|
Cambio trasero | SHIMANO Altus de 8 velocidades | |
Volante | SHIMANO 12-32T | |
Información de control electrónico | Tablero de instrumentos | Pantalla a color de alta resolución BIG STONE C900E Visualización de velocidad/nivel de velocidad/kilometraje/porcentaje de batería |
Marchas/Velocidades | Sistema de salida de asistencia eléctrica ajustable de cinco niveles | |
Motor eléctrico | DIPU M080MD 36V 250W 42T 80Nm Motor eléctrico de tracción media |
|
Batería | Samsung 36V / 17.5 Ah / 630Wh | |
Cargador | 36V 2A | |
Tiempo de carga 0%-100% | 9-10 horas | |
Distancia máxima de conducción con carga completa | Aproximadamente 150 km | |
Características especiales | Función de apagado automático de ahorro de energía en modo de asistencia para caminar |
Nota 2: La empresa se reserva el derecho de modificar la garantía de la información del producto contenida en este manual y en el sitio web sin previo aviso (incluido el equipo, las especificaciones, el peso, el color y los materiales, etc.) . Consulte el producto real.